| COPA CAMPEONATO | |||
| DIVISIÓN | PARTIDOS | AUTORES DE GOLES | |
| 4TA DIV | Banfield | 1 | Monserrat |
| Talleres (Córdoba) | 1 | Cáceres | |
| 5TA DIV | Banfield | 3 | Bertola, Payero,Lopez |
| Talleres (Córdoba) | 1 | Sanchez Catriel | |
| 6TA DIV | Banfield | 1 | Torres |
| Talleres (Córdoba) | 0 | ||
| 7MA DIV | Talleres(Córdoba) | 1 | Daniel Barrionuevo |
| Banfield | 1 | Julián Carranza | |
| 8VA DIV | Talleres(Córdoba) | 3 | Sanchez Catriel,Favio Cabralx2 |
| Banfield | 1 | Simon Sierra | |
| 9NA DIV | Talleres(Córdoba) | 2 | Mateo Mamani,Bertacin Jeremias |
| Banfield | 1 | Matías González |
| DIVISIÓN | PARTIDOS | AUTORES DE GOLES | |
| 4TA DIV | Belgrano(Córdoba) | 1 | Matías Castro |
| Atlético Rafaela | 0 | ||
| 5TA DIV | Belgrano(Córdoba) | 4 | Juan Castillo, Garneronex2, Burgos |
| Atlético Rafaela | 0 | ||
| 6TA DIV | Belgrano(Córdoba) | 1 | Perez |
| Atlético Rafaela | 1 | Ferreira | |
| 7MA DIV | Atlético Rafaela | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 0 | ||
| 8VA DIV | Atlético Rafaela | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 1 | Galiasi | |
| 9NA DIV | Atlético Rafaela | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 4 | Fuentes, Ortiz |
| COPA INTEGRACIÓN | |||
| DIVISIÓN | PARTIDOS | AUTORES DE GOLES | |
| 4TA DIV | Instituto (Córdoba) | 2 | Augusto Di Giovanni - Pablo Grigardo |
| Crucero del Norte | 1 | Edgar Melgarrejo | |
| 5TA DIV | Instituto (Córdoba) | 5 | Galaverna Juan, Watson Nicolasx2, Abraham Luis,Roberto Pino |
| Crucero del Norte | 1 | Mora Jonatan | |
| 6TA DIV | Instituto (Córdoba) | 1 | Arraca Gabriel |
| Crucero del Norte | 0 | ||
| 7MA DIV | Crucero del Norte | 1 | Kevin León |
| Instituto (Córdoba) | 1 | Mateo Klimowicz | |
| 8VA DIV | Crucero del Norte | 1 | Facundo Risko |
| Instituto (Córdoba) | 4 | Tobías Ruíz, Ángel Romero, Maximiliano Arroyo, Alejo González | |
| 9NA DIV | Crucero del Norte | 0 | |
| Instituto (Córdoba) | 1 | Franco Jara |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20