| RESULTADOS JUVENILES AFA - 11ª FECHA - COPA CAMPEONATO | ||||
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| River Plate | 0 | 1 | 1 | Ezeiza |
| Belgrano | 1 | 0 | 1 | Ezeiza |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Belgrano | 0 | 2 | 2 | Córdoba |
| River Plate | 3 | 1 | 0 | Córdoba |
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Talleres | 3 | 1 | 1 | Córdoba |
| Sarmiento | 0 | 0 | 0 | Córdoba |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Sarmiento | 1 | 3 | 1 | Junín |
| Talleres | 3 | 4 | 1 | Junín |
| RESULTADOS JUVENILES AFA- 1º FECHA RONDA 2 INTEGRACION | ||||
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Instituto | 3 | 2 | 0 | Córdoba |
| Colón (Sta Fe) | 0 | 2 | 0 | Córdoba |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Colón (Sta Fe) | 2 | 6 | 0 | Santa Fe |
| Instituto | 2 | 0 | 1 | Santa Fe |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20