| RESULTADOS JUVENILES AFA COPA CAMPEONATO - 4ª FECHA | ||||
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Belgrano | 0 | 0 | 3 | Villa Esquiú |
| Banfield | 0 | 0 | 0 | Villa Esquiú |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Banfield | 1 | 0 | 1 | Banfield |
| Belgrano | 0 | 1 | 1 | Banfield |
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Vélez Sarsfield | 0 | 3 | 0 | Villa Olímpica |
| Talleres | 1 | 2 | 0 | Villa Olímpica |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Talleres | 1 | 1 | 2 | Nuccetelli |
| Vélez Sarsfield | 0 | 1 | 1 | Nuccetelli |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20