![]() |
![]() |
|
Andrés Martiñena
Producción
|
Leandro Alvarez
Cronista en Talleres
|
| @Inferiorescba | @Inferiorescba |
![]() |
![]() |
|
Luana Valenzuela
Cronista en Instituto
|
Maximiliano Pereyra
Cronista de Belgrano
|
| @Inferiorescba | @Inferiorescba |
| RESULTADOS JUVENILES AFA - 18ª FECHA - COPA CAMPEONATO | ||||
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Belgrano | 3 | 4 | 0 | Córdoba |
| All Boys | 1 | 0 | 1 | Córdoba |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| All Boys | 2 | 0 | 0 | Buenos Aires |
| Belgrano | 3 | 1 | 2 | Buenos Aires |
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Instituto | 0 | 0 | 1 | Córdoba |
| Boca Juniors | 1 | 1 | 3 | Córdoba |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Boca Juniors | 7 | 4 | 2 | Buenos Aires |
| Instituto | 0 | 1 | 0 | Buenos Aires |
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Argentinos Juniors | 1 | 1 | 0 | Buenos Aires |
| Talleres | 0 | 3 | 6 | Buenos Aires |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Talleres | 3 | 2 | 0 | Córdoba |
| Argentinos Juniors | 2 | 0 | 1 | Córdoba |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20