| RESULTADOS JUVENILES AFA - 5ª FECHA | ||||
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Talleres | 1 | 0 | 3 | Córdoba |
| Unión(Sta. Fe) | 2 | 3 | 2 | Córdoba |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Unión(Sta. Fe) | 3 | 1 | 0 | Santa Fé |
| Talleres | 0 | 1 | 1 | Santa Fé |
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Instituto | 0 | 0 | 1 | Córdoba |
| Quilmes | 0 | 1 | 1 | Córdoba |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Quilmes | 3 | 2 | 1 | Quilmes |
| Instituto | 1 | 1 | 1 | Quilmes |
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| River Plate | 2 | 1 | 6 | Ezeiza |
| Belgrano | 1 | 0 | 1 | Ezeiza |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Belgrano | 1 | 1 | 1 | Córdoba |
| River Plate | 0 | 1 | 1 | Córdoba |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20