| RESULTADOS JUVENILES AFA - 2ª FECHA | ||||
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Belgrano | 0 | 0 | 2 | Córdoba |
| Velez Sarsfield | 0 | 1 | 2 | Córdoba |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Velez Sarsfield | 1 | 2 | 1 | Buenos Aires |
| Belgrano | 2 | 2 | 1 | Buenos Aires |
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Arsenal | DOMI | DOMI | DOMI | Buenos Aires |
| Instituto | 24-may | 24-may | 24-may | Buenos Aires |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Instituto | 4 | 0 | 4 | Córdoba |
| Arsenal | 1 | 0 | 1 | Córdoba |
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Estudiantes LP | 1 | 1 | 1 | Buenos Aires |
| Talleres | 0 | 0 | 5 | Buenos Aires |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Talleres | 3 | 1 | 1 | Córdoba |
| Estudiantes LP | 2 | 0 | 2 | Córdoba |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20