| RESULTADOS JUVENILES AFA - 1ª FECHA COPA CAMPEONATO | ||||
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Aldosivi | 0 | 1 | 4 | Córdoba |
| Belgrano | 2 | 2 | 3 | Córdoba |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Belgrano | 3 | 3 | 4 | MDP |
| Aldosivi | 1 | 0 | 0 | MDP |
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Instituto | 1 | 0 | 0 | La Plata |
| Estudiantes | 1 | 4 | 1 | La Plata |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Estudiantes | 4 | 1 | 1 | Córdoba |
| Instituto | 1 | 1 | 1 | Córdoba |
| 4TA | 5TA | 6TA | CIUDAD | |
| Talleres | 1 | 3 | 2 | Rosario |
| Rosario Central | 1 | 3 | 0 | Rosario |
| 7MA | 8VA | 9NA | ||
| Rosario Central | 4 | 3 | 6 | Córdoba |
| Talleres | 0 | 0 | 0 | Córdoba |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20