Posiciones Juveniles "A" de AFA
Se jugó la 9na fecha de Juveniles "A" de AFA

4TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Defensa y Justicia 18 8
2 Godoy Cruz 17 9
3 Lanus 15 8
4 Aldosivi 15 9
5 Belgrano 13 8
6 Argentinos 13 8
 
 
5TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Belgrano 22 8
2 Rosario Central 18 9
3 Boca 18 8
4 Huracan 14 8
5 Argentinos 13 8
6 Lanus 13 8
 
 
6TA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Boca 20 8
2 Colon 18 9
3 Rosario Central 16 9
4 Huracan 15 8
5 Lanus 14 8
7 Belgrano 12 8
 
 
7MA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Rosario Central 25 9
2 Godoy Cruz 21 9
3 Lanus 18 8
4 Boca 15 7
5 Defensa y Justicia 13 8
8 Belgrano 9 9
 
 
8VA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Colon 21 9
2 Rosario Central 17 9
3 Belgrano 17 9
4 Argentinos 14 8
5 Lanus 13 8
6 Godoy Cruz 12 9
 
 
9NA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Belgrano 17 9
2 Godoy Cruz 16 9
3 Rosario Central 16 9
4 Racing 16 8
5 Argentinos 16 8
6 Gimnasia 15 9
 
 
4TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Independiente 19 8
2 River 16 8
3 Talleres 16 8
4 Estudiantes 15 8
5 Union 15 9
6 Newell´s 15 9
 
 
5TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Estudiantes 20 8
2 Velez 17 8
3 Tigre 14 8
4 Newell´s 14 9
5 Talleres 12 8
6 Atletico Tucuman 12 9
 
 
6TA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Velez 22 8
2 Newell's 17 9
3 Atletico Tucuman 16 9
4 San Lorenzo 14 8
5 Estudiantes 14 8
7 Talleres 10 8
 
 
7MA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Talleres 22 9
2 San Lorenzo 16 8
3 Union 16 9
4 Tigre 14 8
5 River 14 9
6 Banfield 14 8
 
 
8VA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Newell's 19 9
2 Talleres 19 9
3 Velez 17 8
4 San Lorenzo 16 8
5 River 16 9
6 Union 14 9
 
 
9NA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 River 20 9
2 Velez 19 8
3 Newell´s 17 9
4 San Lorenzo 16 8
5 Union 15 9
8 Talleres 11 9

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más