Posiciones Juveniles "A" de AFA
Se jugó la 8va fecha, y así quedaron las posiciones.

4TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Defensa y Justicia 18 8
2 Lanus 15 8
3 Aldosivi 15 8
4 Godoy Cruz 14 8
5 Belgrano 13 8
6 Argentinos 13 8
 
 
4TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Independiente 19 8
2 River 16 8
3 Talleres 16 8
4 Velez 15 8
5 Union 12 8
6 Banfield 12 8
 
 
5TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Belgrano 22 8
2 Boca 18 8
3 Rosario Central 15 8
4 Huracan 14 8
5 Argentinos 13 8
6 Lanus 13 8
 
 
5TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Estudiantes 20 8
2 Velez 17 8
3 Tigre 14 8
4 Talleres 12 8
5 Atletico Tucuman 11 8
6 San Lorenzo 11 8
 
 
6TA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Boca 20 8
2 Huracan 15 8
3 Colon 15 8
4 Rosario Central 15 8
5 Lanus 14 8
7 Belgrano 12 8
 
 
6TA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Velez 22 8
2 Newell's 14 8
3 San Lorenzo 14 8
4 Estudiantes 14 8
5 Atletico Tucuman 13 8
7 Talleres 10 8
 
 
7MA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Rosario Central 22 8
2 Lanus 18 8
3 Godoy Cruz 18 8
4 Boca 15 7
5 Defensa y Justicia 13 8
9 Belgrano 6 8
 
 
7MA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Talleres 19 8
2 San Lorenzo 16 8
3 Tigre 14 8
4 River 14 8
5 Banfield 14 8
6 Velez 14 8
 
 
8VA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Colon 18 8
2 Rosario Central 14 8
3 Belgrano 14 8
4 Argentinos 14 8
5 Lanus 13 8
6 Huracan 11 7
 
 
8VA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Newell's 18 8
2 Velez 17 8
3 San Lorenzo 16 8
4 River 16 8
5 Talleres 16 8
6 Union 14 8
 
 
9NA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Racing 16 8
2 Argentinos 16 8
3 Gimnasia 15 8
4 Belgrano 14 8
5 Godoy Cruz 13 8
6 Rosario Central 13 8
 
 
9NA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Velez 19 8
2 River 17 8
3 San Lorenzo 16 8
4 Newell's 14 8
5 Independiente 13 8
7 Talleres 12 8

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más