POSICIONES AFA: 7MA FECHA
Se jugó la fecha interzonal.

Aquí se encuentran las posiciones actualizadas:
 
4TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 SAN LORENZO 19 7
2 TALLERES(CBA) 16 7
3 RIVER PLATE 15 6
4 INDEPENDIENTE 14 7
5 BANFIELD 10 6
6 TIGRE 9 6
 
 
4TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 GIMNASIA 15 7
2 ARGENTINOS 14 7
3 BOCA 13 7
4 HURACAN 11 7
5 BELGRANO 11 7
6 RACING 11 7
 
 
5TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 TALLERES(CBA) 17 7
2 BANFIELD 14 6
3 ROSARIO CENTRAL 12 7
4 TIGRE 12 6
5 SAN LORENZO 12 7
6 VELEZ 10 7
 
 
5TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 HURACAN 16 7
2 BELGRANO (CBA) 15 7
3 LANUS 11 6
4 NEWELL´S 11 7
5 BOCA 10 7
6 RACING 10 6
 
 
6TA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 VELEZ 16 7
2 INDEPENDIENTE 13 6
3 RIVER PLATE 13 5
4 TALLERES (CBA) 12 7
5 SAN LORENZO 12 7
6 COLÓN 12 5
 
 
6TA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 HURACAN 15 7
2 RACING 14 6
3 BELGRANO 13 7
4 BOCA 12 6
5 PATRONATO 11 7
6 NEWELL´S 11 7
 
 
7MA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 RIVER PLATE 16 7
2 INDEPENDIENTE 15 5
3 SAN LORENZO 13 5
4 TALLERES 12 6
5 BANFIELD 12 6
6 VELEZ 10 7
 
 
7MA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 UNION 16 7
2 LANUS 13 6
3 GIMNASIA 12 6
4 BOCA 12 7
5 HURACAN 12 7
11 BELGRANO (CBA) 5 7
 
 
8VA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 SAN LORENZO 18 6
2 VELEZ 16 7
3 ROSARIO CENTRAL 15 6
4 COLON 13 7
5 TALLERES 11 6
6 ESTUDIANTES 10 5
 
 
8VA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 LANUS 16 6
2 ARGENTINOS 15 7
3 GIMNASIA 13 6
4 NEWELL´S 13 7
5 BOCA 11 6
8 BELGRANO (CBA) 8 7
 
 
9NA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 SAN LORENZO 16 6
2 TALLERES(CBA) 13 6
3 VELEZ 13 7
4 ROSARIO CENTRAL 11 6
5 RIVER PLATE 11 6
6 ATLETICO TUCUMAN 9 7
 
 
9NA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 BELGRANO 16 7
2 ARGENTINOS 16 7
3 ARSENAL 15 7
4 PATRONATO 12 6
5 UNION 12 7
6 GODOY CRUZ 11 7

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más