Posiciones Juveniles AFA - 16° Primera División
Posiciones Juveniles AFA - 16° Primera División

 
TABLA GENERAL          
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Lanús 200 90 62 14 14
Boca Juniors 197 90 59 20 11
River Plate 177 90 53 18 19
Rosario Central 171 90 51 18 21
San Lorenzo 167 84 48 23 13
Vélez Sarsfield 165 87 47 24 16
Newell´s Old Boys 165 90 50 15 25
Independiente 159 90 47 18 25
Belgrano (Córdoba) 153 89 43 24 22
Talleres (Córdoba) 150 90 44 18 28
Racing Club 148 90 39 31 20
Estudiantes (LP) 148 90 43 19 28
Huracán 135 90 37 24 29
Gimnasia (La Plata) 125 84 35 20 29
Banfield 119 90 30 29 31
Quilmes 114 84 31 21 32
Sarmiento (Junín) 106 87 28 22 37
Aldosivi (MdP) 102 85 27 21 37
Tigre 101 84 28 17 39
Colón (Santa Fe) 99 90 25 24 41
Arsenal 94 86 23 25 38
Defensa y Justicia 93 84 24 21 39
Godoy Cruz A.T. (Mza) 91 87 24 19 44
Unión (Santa Fe) 88 87 21 25 41
Atlético Rafaela 88 90 22 22 46
Patronato (Paraná) 84 90 23 15 52
Temperley 67 85 16 19 50
Atlético Tucumán 61 90 14 19 57
Olimpo (BB) 49 84 9 22 53
San Martín (San Juan) 26 87 5 11 71
 
4TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 36 15 11 3 1
Huracán 34 15 10 4 1
Independiente 34 15 11 1 3
Talleres (Cba) 31 15 9 4 2
Vélez Sarsfield 31 15 9 4 2
River Plate 30 15 8 6 1
Lanús 29 15 9 2 4
Rosario Central 26 15 6 8 1
Gimnasia (La Plata) 24 14 7 3 4
Newell´s Old Boys 23 15 7 2 6
Patronato (Paraná) 23 15 7 2 6
Belgrano (Córdoba) 22 15 5 7 3
Sarmiento (Junín) 21 15 6 3 6
San Lorenzo 21 14 5 6 3
Estudiantes (La Plata) 21 15 6 3 6
Banfield 19 15 4 7 4
Tigre 19 14 5 4 5
Arsenal 18 15 4 6 5
Aldosivi (Mar del Plata) 18 15 5 6 7
Racing Club 17 15 3 6 4
Unión (Sta Fe) 15 15 4 6 8
Godoy Cruz (Mza) 14 15 3 6 7
Atlético Rafaela 13 15 3 6 8
Defensa y Justicia 13 15 3 6 8
Temperley 12 15 3 6 9
Quilmes 11 14 2 6 7
Atlético Tucumán 10 15 2 6 9
Olimpo (Bahía Blanca) 10 15 2 6 9
Colón (Sta Fe) 9 15 2 6 10
San Martín (SJ) 4 15 1 6 13
 
 
5TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Newell´s Old Boys 33 15 10 3 2
Lanús 33 15 9 6 0
Boca Juniors 32 15 9 5 1
Independiente 32 15 10 2 3
Sarmiento (Junín) 31 15 9 4 2
Patronato (Paraná) 30 15 9 3 3
Estudiantes (La Plata) 29 15 8 5 2
Banfield 29 15 8 5 2
San Lorenzo 27 14 8 3 3
Quilmes 26 14 8 2 4
Defensa y Justicia 24 15 7 3 5
River Plate 22 15 6 4 5
Huracán 21 15 5 6 4
Rosario Central 21 15 6 4 5
Gimnasia (La Plata) 21 14 6 3 5
Arsenal 19 15 5 4 6
Vélez Sarsfield 19 15 5 4 6
Racing Club 18 15 4 6 5
Belgrano (Córdoba) 17 15 5 2 8
Colón (Santa Fe) 17 15 4 5 6
Tigre 17 14 5 2 7
Aldosivi (MDP) 15 14 4 3 7
Talleres (Córdoba) 15 15 4 3 8
Godoy Cruz A.T. (Mza) 12 15 4 0 11
Atlético Tucumán 11 15 3 2 10
Temperley 10 14 2 4 8
Unión (Santa Fe) 10 15 1 7 7
Olimpo (Bahía Blanca) 9 15 2 3 10
Atlético Rafaela 8 15 1 5 9
San Martín (San Juan) 3 15 0 3 12
 
6TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 33 15 10 3 2
Rosario Central 30 15 9 3 3
Talleres (Córdoba) 28 15 8 4 3
Vélez Sarsfield 28 15 8 4 3
San Lorenzo 27 14 7 6 1
Sarmiento (Junín) 27 15 8 3 4
Aldosivi (MDP) 27 14 8 3 3
Belgrano (Córdoba) 27 14 8 3 3
River Plate 27 15 8 3 4
Independiente 27 14 6 6 2
Godoy Cruz A.T. (Mza) 25 15 7 4 4
Racing Club 25 15 7 4 4
Gimnasia (La Plata) 24 14 7 3 4
Tigre 24 14 7 3 4
Lanús 23 15 7 2 6
Estudiantes (LP) 22 15 6 4 5
Quilmes 22 14 6 4 4
Defensa y Justicia 19 15 5 4 6
Temperley 18 14 5 3 6
Huracán 18 15 5 3 7
Atlético Rafaela 16 15 3 7 5
Banfield 16 15 4 4 7
Unión (Santa Fe) 15 15 3 6 6
Newell´s Old Boys 15 15 4 3 8
Olimpo (Bahía Blanca) 13 15 3 4 8
Arsenal  12 14 3 3 8
Colón (Santa Fe) 9 15 2 3 10
Patronato (Paraná) 5 15 1 2 12
Atlético Tucumán 4 15 0 4 11
San Martín (SJ) 2 15 0 2 13
 
7MA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Newell´s old Boys 36 15 11 3 1
Lanús 35 15 11 2 2
Boca Juniors 34 15 10 4 1
Rosario Central 33 15 11 0 4
Vélez Sarsfield 31 14 9 4 1
Independiente 30 15 9 3 3
Talleres (Cba) 30 15 9 3 3
Belgrano (Cba) 29 15 9 2 4
Racing Club 27 15 7 6 2
San Lorenzo 26 14 7 5 2
River Plate 25 15 7 4 4
Estudiantes (LP) 24 15 7 3 5
Colón (Sta Fe) 22 15 6 4 5
Banfield 21 15 6 3 6
Huracán 19 15 5 4 6
Quilmes 18 14 5 3 6
Gimnasia (La Plata) 17 14 4 5 5
Unión (Sta Fe) 16 14 4 4 6
Sarmiento (Junín) 16 14 4 5 5
Aldosivi (MdP) 16 14 4 4 6
Defensa y Justicia 15 13 4 3 6
Atlético Rafaela 12 15 3 3 9
Temperley 11 14 2 5 7
Arsenal 11 14 3 2 9
Tigre 10 14 3 1 10
Patronato (Paraná) 9 15 2 3 10
San Martín (SJ) 8 14 2 2 10
Olimpo (BB) 7 13 1 4 8
Godoy Cruz (Mza) 6 14 1 3 10
Atlético Tucumán 5 15 0 5 10
 
8VA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
River Plate 43 15 14 1 0
Lanús 42 15 14 0 1
San Lorenzo 37 14 12 1 1
Newell´s Old Boys 35 15 11 2 2
Rosario Central 32 15 10 2 3
Boca Juniors 31 15 9 4 2
Belgrano (Córdoba) 29 15 8 5 2
Racing Club 27 15 8 3 4
Independiente 26 15 8 2 5
Vélez Sarsfield 24 14 7 3 4
Estudiantes (LP) 24 15 7 3 5
Huracán 21 15 6 3 6
Tigre 21 14 6 3 5
Colón (Santa Fe) 20 15 5 5 5
Arsenal 18 14 5 3 6
Gimnasia (La Plata) 18 14 5 3 6
Banfield 17 15 3 8 4
Defensa y Justicia 17 13 4 5 4
Godoy Cruz A.T. (Mza) 17 14 5 2 7
Talleres (Córdoba) 16 15 5 1 9
Unión (Santa Fe) 14 14 4 2 8
Temperley 14 14 4 2 8
Aldosivi (MdP) 13 14 3 4 7
Quilmes 13 14 4 1 9
Atlético Rafaela 11 5 3 2 10
Atlético Tucumán 10 15 3 1 11
Patronato (Paraná) 10 15 3 1 11
Olimpo (Bahía Blanca) 8 13 2 2 9
San Martín (San Juan) 3 14 1 0 13
Sarmiento (Junín) 2 14 0 2 12
 
9NA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Lanús 38 15 12 2 1
Racing Club 34 15 10 4 1
Vélez Sarsfield 32 14 9 5 0
Boca Juniors 31 15 10 1 4
Talleres (Cba) 30 15 9 3 3
River Plate 30 15 10 0 5
San Lorenzo 29 14 9 2 3
Belgrano (Cba) 29 15 8 5 2
Rosario Central 29 15 9 2 4
Atlético Rafaela 28 15 9 1 5
Estudiantes (La Plata) 28 15 9 1 5
Quilmes 24 14 6 6 2
Newell´s Old Boys 23 15 7 2 6
Huracán 22 15 6 4 5
Colón (Santa Fe) 22 15 6 4 5
Atlético Tucumán 21 15 6 3 6
Gimnasia (La Plata) 21 14 6 3 5
Unión (Santa Fe) 18 14 5 3 6
Banfield 17 15 5 2 8
Godoy Cruz (Mza) 17 14 4 5 5
Arsenal 15 14 3 6 5
Aldosivi (MdP) 13 14 3 4 7
Independiente 10 15 2 4 9
Tigre 10 14 2 4 8
Sarmiento (Junín) 8 14 1 5 8
Patronato (Paraná) 7 15 1 4 10
San Martín (SJ) 6 14 1 3 10
Defensa y Justicia 5 13 1 2 10
Olimpo (Bahía Blanca) 4 13 0 4 9
Temperley 2 14 0 2 12
 
 
 

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más