Hace minutos, se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el sorteo del Torneo de la Primera B Nacional – Zona Interior, en cuanto a Juveniles AFA, en donde participarán los equipos cordobeses de Instituto y Estudiantes de Río Cuarto.
Ambos equipos de la provincia de Córdoba, jugarán por la Primera Fecha entre sí, siendo el restante partido de la zona 4 el de Estudiantes de San Luis ante Independiente Rivadavia de Mendoza, quedando libre: Gimnasia de Mendoza.
Hay que remarcar que en la primera etapa del torneo se jugaran los partidos ida y vuelta, clasificando los mejores 4 equipos de cada zona, por tabla general.
A continuación, Inferiores Córdoba te dará a conocer el fixture de la Zona 4 del Torneo de Juveniles AFA / Zona Interior / Primera B Nacional:
| FECHA 1 - TORNEO PRIMERA B NACIONAL "ZONA 4 - INTERIOR" - JUVENILES AFA | |||||||
| EQUIPO LOCAL | DIVISIONAL LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIVISIONAL LOCAL | ||||
| Instituto (Cba) | 4ta - 5ta -6ta Division | Estudiantes (Río IV) | 7ma - 8va - 9na División | ||||
| Estudiantes (San Luis) | 4ta - 5ta -6ta Division | Ind. Rivadavia (Mza) | 7ma - 8va - 9na División | ||||
| Libre: | Gimnasia (Mza) | ||||||
| FECHA 2 - TORNEO PRIMERA B NACIONAL "ZONA 4 - INTERIOR" - JUVENILES AFA | |||||||
| EQUIPO LOCAL | DIVISIONAL LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIVISIONAL LOCAL | ||||
| Estudiantes (Río IV) | 4ta - 5ta -6ta Division | Estudiantes (SL) | 7ma - 8va - 9na División | ||||
| Ind. Rivadavia (Mza) | 4ta - 5ta -6ta Division | Gimnasia (Mza) | 7ma - 8va - 9na División | ||||
| Libre: | Instituto (Cba) | ||||||
| FECHA 3 - TORNEO PRIMERA B NACIONAL "ZONA 4 - INTERIOR" - JUVENILES AFA | |||||||
| EQUIPO LOCAL | DIVISIONAL LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIVISIONAL LOCAL | ||||
| Gimnasia (Mza) | 4ta - 5ta -6ta Division | Estudiantes (Río IV) | 7ma - 8va - 9na División | ||||
| Estudiantes (San Luis) | 4ta - 5ta -6ta Division | Instituto (Cba) | 7ma - 8va - 9na División | ||||
| Libre | Ind. Rivadavia (Mza) | ||||||
| FECHA 4 - TORNEO PRIMERA B NACIONAL "ZONA 4 - INTERIOR" - JUVENILES AFA | |||||||
| EQUIPO LOCAL | DIVISIONAL LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIVISIONAL LOCAL | ||||
| Instituto (Cba) | 4ta - 5ta -6ta Division | Gimnasia (Mza) | 7ma - 8va - 9na División | ||||
| Estudiantes (Río IV) | 4ta - 5ta -6ta Division | Ind. Rivadavia (Mza) | 7ma - 8va - 9na División | ||||
| Libre: | Estudiantes (San Luis) | ||||||
| FECHA 5 - TORNEO PRIMERA B NACIONAL "ZONA 4 - INTERIOR" - JUVENILES AFA | |||||||
| EQUIPO LOCAL | DIVISIONAL LOCAL | EQUIPO VISITANTE | DIVISIONAL LOCAL | ||||
| Ind. Rivadavia (Mza) | 4ta - 5ta -6ta Division | Instituto (Cba) | 7ma - 8va - 9na División | ||||
| Gimnasia (Mza) | 4ta - 5ta -6ta Division | Estudiantes (SL) | 7ma - 8va - 9na División | ||||
| Libre | Estudiantes (Río IV) | ||||||
Instituto tuvo una buena jornada contra godoy cruz
Talleres tuvo una jornada peleada contra central y logro sacar buenos resultados
Belgrano tuvo una jornada muy igualada contra newells
Instituto aunque logro sacar victorias contra Rosario Central fue superado