Los clubes de Belgrano e Instituto se preparan para el inicio del torneo de Juveniles de AFA. En la jornada de hoy, los dos clubes jugaron amistosos con todas las categorías que participan en AFA.
Los amistosos se desarrollaron en los campos sintéticos que tiene el club Belgrano en Villa Esquiu. Y los resultados fueron los siguientes en cada categoría:
| AMISTOSO | AMISTOSO | |||
| JUVENILES DE AFA | RESULTADOS | JUVENILES DE AFA | RESULTADOS | |
| (4TA) | (7MA) | |||
| BELGRANO | 0 | BELGRANO | 5 | |
| INSTITUTO | 0 | INSTITUTO | 1 | |
| (5TA) | (8VA) | |||
| BELGRANO | 1 | BELGRANO | 2 | |
| INSTITUTO | 0 | INSTITUTO | 1 | |
| (6TA) | (9NA) | |||
| BELGRANO | 3 | BELGRANO | 1 | |
| INSTITUTO | 1 | INSTITUTO | 0 |
Se disputó una nueva fecha para los clubes de Córdoba.
Se disputó una nueva fecha para los clubes de Córdoba.
Se disputó una nueva fecha para los clubes de Córdoba.
Se disputó una nueva fecha para los clubes de Córdoba.